Kết quả Bộ chỉ số 766 tháng 11/2025 - phường Phù Liễn
01/12/2025
Trích xuất ngày 01/12/2025
| STT | Xã | Điểm |
|---|
| 1 | UBND phường Thiên Hương | 93.73 |
| 2 | UBND phường Gia Viên | 93.61 |
| 3 | UBND xã An Lão | 93.42 |
| 4 | UBND phường Đông Hải | 93.26 |
| 5 | UBND xã Trần Phú | 93.25 |
| 6 | UBND xã An Quang | 93.21 |
| 7 | UBND phường Lê Thanh Nghị | 93.19 |
| 8 | UBND phường Việt Hòa | 93.12 |
| 9 | UBND phường Ngô Quyền | 93.12 |
| 10 | UBND xã Hà Bắc | 93.09 |
| 11 | UBND xã An Khánh | 93.09 |
| 12 | UBND xã Bình Giang | 93.08 |
| 13 | UBND phường Chu Văn An | 93.06 |
| 14 | UBND phường Lê Chân | 93.05 |
| 15 | UBND phường Phù Liễn | 93.04 |
| 16 | UBND xã Nam An Phụ | 93.02 |
| 17 | UBND xã Kiến Minh | 93.02 |
| 18 | UBND xã Thượng Hồng | 93.02 |
| 19 | UBND phường An Hải | 93.02 |
| 20 | UBND Đặc khu Cát Hải | 92.96 |
| 21 | UBND phường An Biên | 92.95 |
| 22 | UBND xã Thái Tân | 92.94 |
| 23 | UBND phường Hồng Bàng | 92.92 |
| 24 | UBND phường Nhị Chiểu | 92.92 |
| 25 | UBND xã An Phú | 92.92 |
| 26 | UBND phường Trần Hưng Đạo | 92.9 |
| 27 | UBND phường Lê Đại Hành | 92.89 |
| 28 | UBND xã Ninh Giang | 92.88 |
| 29 | UBND phường Lê Ích Mộc | 92.87 |
| 30 | UBND xã An Trường | 92.85 |
| 31 | UBND xã Kim Thành | 92.85 |
| 32 | UBND phường Lưu Kiếm | 92.85 |
| 33 | UBND xã Tân Minh | 92.84 |
| 34 | UBND phường Tứ Minh | 92.84 |
| 35 | UBND xã Tiên Lãng | 92.84 |
| 36 | UBND phường Thủy Nguyên | 92.83 |
| 37 | UBND xã Trường Tân | 92.83 |
| 38 | UBND xã Nguyễn Lương Bằng | 92.82 |
| 39 | UBND xã Hợp Tiến | 92.81 |
| 40 | UBND xã Tân Kỳ | 92.81 |
| 41 | UBND xã Tuệ Tĩnh | 92.81 |
| 42 | UBND phường An Dương | 92.8 |
| 43 | UBND xã Vĩnh Hải | 92.8 |
| 44 | UBND xã An Hưng | 92.8 |
| 45 | UBND xã Tứ Kỳ | 92.8 |
| 46 | UBND phường Hòa Bình | 92.79 |
| 47 | UBND phường Tân Hưng | 92.79 |
| 48 | UBND phường An Phong | 92.78 |
| 49 | UBND xã Hùng Thắng | 92.78 |
| 50 | UBND xã Vĩnh Thịnh | 92.77 |
| 51 | UBND phường Bạch Đằng | 92.76 |
| 52 | UBND xã Hồng Châu | 92.75 |
| 53 | UBND xã Phú Thái | 92.75 |
| 54 | UBND phường Ái Quốc | 92.73 |
| 55 | UBND phường Trần Liễu | 92.73 |
| 56 | UBND xã Chí Minh | 92.73 |
| 57 | UBND phường Phạm Sư Mạnh | 92.7 |
| 58 | UBND xã Nghi Dương | 92.69 |
| 59 | UBND phường Hải Dương | 92.69 |
| 60 | UBND xã Kẻ Sặt | 92.68 |
| 61 | UBND xã Tân An | 92.68 |
| 62 | UBND xã Vĩnh Bảo | 92.67 |
| 63 | UBND phường Hồng An | 92.65 |
| 64 | UBND phường Kiến An | 92.65 |
| 65 | UBND xã Tiên Minh | 92.64 |
| 66 | UBND xã Đường An | 92.64 |
| 67 | UBND xã Khúc Thừa Dụ | 92.6 |
| 68 | UBND xã Lai Khê | 92.59 |
| 69 | UBND xã Vĩnh Thuận | 92.58 |
| 70 | UBND phường Hưng Đạo | 92.58 |
| 71 | UBND phường Kinh Môn | 92.54 |
| 72 | UBND phường Chí Linh | 92.52 |
| 73 | UBND xã Lạc Phượng | 92.52 |
| 74 | UBND phường Nguyễn Trãi | 92.51 |
| 75 | UBND phường Thành Đông | 92.51 |
| 76 | UBND xã Gia Lộc | 92.5 |
| 77 | UBND xã Kiến Hải | 92.5 |
| 78 | UBND xã Hà Nam | 92.49 |
| 79 | UBND xã Yết Kiêu | 92.48 |
| 80 | UBND xã Nam Thanh Miện | 92.48 |
| 81 | UBND xã Quyết Thắng | 92.48 |
| 82 | UBND xã Cẩm Giang | 92.47 |
| 83 | UBND xã Vĩnh Hòa | 92.47 |
| 84 | UBND phường Bắc An Phụ | 92.47 |
| 85 | UBND phường Nam Triệu | 92.46 |
| 86 | UBND xã Thanh Hà | 92.46 |
| 87 | UBND xã An Thành | 92.45 |
| 88 | UBND xã Mao Điền | 92.44 |
| 89 | UBND phường Nguyễn Đại Năng | 92.41 |
| 90 | UBND xã Chấn Hưng | 92.41 |
| 91 | UBND phường Hải An | 92.4 |
| 92 | UBND xã Việt Khê | 92.4 |
| 93 | UBND xã Hà Tây | 92.36 |
| 94 | UBND xã Kiến Hưng | 92.36 |
| 95 | UBND xã Gia Phúc | 92.36 |
| 96 | UBND phường Nam Đồ Sơn | 92.34 |
| 97 | UBND phường Thạch Khôi | 92.34 |
| 98 | UBND xã Vĩnh Lại | 92.31 |
| 99 | UBND phường Nam Đồng | 92.31 |
| 100 | UBND xã Bắc Thanh Miện | 92.3 |
| 101 | UBND xã Nam Sách | 92.3 |
| 102 | UBND xã Kiến Thụy | 92.3 |
| 103 | UBND phường Đồ Sơn | 92.26 |
| 104 | UBND xã Vĩnh Am | 92.25 |
| 105 | UBND xã Nguyên Giáp | 92.22 |
| 106 | UBND xã Thanh Miện | 92.21 |
| 107 | UBND xã Hà Đông | 92.19 |
| 108 | UBND phường Trần Nhân Tông | 92.13 |
| 109 | UBND xã Cẩm Giàng | 92.03 |
| 110 | UBND xã Hải Hưng | 91.99 |
| 111 | UBND phường Dương Kinh | 91.71 |
| 112 | UBND xã Nguyễn Bỉnh Khiêm | 91.7 |
| 113 | UBND xã Đại Sơn | 87.62 |
| 114 | UBND Đặc khu Bạch Long Vĩ | 86.08 |
Phường Phù Liễn