Kết quả Bộ chỉ số 766 Năm 2025 - phường Phù Liễn
05/01/2026
Cập nhật ngày 05/01/2025
| STT | Xã | Điểm |
|---|
| 1 | UBND phường Lê Thanh Nghị | 99.92 |
| 2 | UBND phường Ngô Quyền | 99.73 |
| 3 | UBND phường Phù Liễn | 99.28 |
| 4 | UBND xã Trần Phú | 99.25 |
| 5 | UBND phường Trần Hưng Đạo | 98.48 |
| 6 | UBND Đặc khu Cát Hải | 98.27 |
| 7 | UBND phường Thiên Hương | 98.24 |
| 8 | UBND phường Gia Viên | 98.17 |
| 9 | UBND phường Đông Hải | 98.13 |
| 10 | UBND phường Hồng Bàng | 97.89 |
| 11 | UBND xã An Lão | 97.85 |
| 12 | UBND xã Hà Bắc | 97.8 |
| 13 | UBND xã Kiến Hải | 97.41 |
| 14 | UBND xã Hải Hưng | 97.35 |
| 15 | UBND phường Thủy Nguyên | 97.17 |
| 16 | UBND phường Việt Hòa | 97.13 |
| 17 | UBND phường An Biên | 97.11 |
| 18 | UBND phường Lê Chân | 97.1 |
| 19 | UBND xã An Khánh | 97.08 |
| 20 | UBND phường An Hải | 96.97 |
| 21 | UBND xã Trường Tân | 96.92 |
| 22 | UBND phường Kiến An | 96.84 |
| 23 | UBND xã Khúc Thừa Dụ | 96.78 |
| 24 | UBND xã Việt Khê | 96.76 |
| 25 | UBND xã Quyết Thắng | 96.76 |
| 26 | UBND phường Hồng An | 96.76 |
| 27 | UBND phường Nhị Chiểu | 96.74 |
| 28 | UBND xã Nam Sách | 96.74 |
| 29 | UBND xã Tứ Kỳ | 96.73 |
| 30 | UBND xã An Quang | 96.73 |
| 31 | UBND xã Hà Tây | 96.7 |
| 32 | UBND phường Chu Văn An | 96.69 |
| 33 | UBND xã Gia Lộc | 96.68 |
| 34 | UBND phường Hải An | 96.64 |
| 35 | UBND xã Phú Thái | 96.62 |
| 36 | UBND phường Lê Ích Mộc | 96.6 |
| 37 | UBND xã Đường An | 96.59 |
| 38 | UBND xã Nam An Phụ | 96.58 |
| 39 | UBND xã Đại Sơn | 96.58 |
| 40 | UBND xã An Phú | 96.58 |
| 41 | UBND phường Kinh Môn | 96.55 |
| 42 | UBND phường An Dương | 96.55 |
| 43 | UBND xã Kim Thành | 96.54 |
| 44 | UBND xã Mao Điền | 96.52 |
| 45 | UBND xã Yết Kiêu | 96.51 |
| 46 | UBND phường Bạch Đằng | 96.49 |
| 47 | UBND xã Hợp Tiến | 96.47 |
| 48 | UBND xã Lai Khê | 96.46 |
| 49 | UBND xã An Thành | 96.46 |
| 50 | UBND phường Trần Nhân Tông | 96.45 |
| 51 | UBND phường Bắc An Phụ | 96.45 |
| 52 | UBND phường An Phong | 96.45 |
| 53 | UBND phường Thành Đông | 96.42 |
| 54 | UBND phường Tân Hưng | 96.42 |
| 55 | UBND phường Đồ Sơn | 96.39 |
| 56 | UBND xã Kiến Minh | 96.36 |
| 57 | UBND phường Ái Quốc | 96.35 |
| 58 | UBND phường Hải Dương | 96.33 |
| 59 | UBND xã An Hưng | 96.33 |
| 60 | UBND xã Hà Đông | 96.33 |
| 61 | UBND xã Tuệ Tĩnh | 96.33 |
| 62 | UBND xã Cẩm Giang | 96.33 |
| 63 | UBND xã Gia Phúc | 96.31 |
| 64 | UBND phường Phạm Sư Mạnh | 96.29 |
| 65 | UBND xã Kiến Hưng | 96.28 |
| 66 | UBND xã Tân Kỳ | 96.25 |
| 67 | UBND xã Hà Nam | 96.25 |
| 68 | UBND xã Kẻ Sặt | 96.24 |
| 69 | UBND phường Lưu Kiếm | 96.23 |
| 70 | UBND phường Thạch Khôi | 96.23 |
| 71 | UBND xã Tiên Lãng | 96.22 |
| 72 | UBND xã Ninh Giang | 96.22 |
| 73 | UBND xã An Trường | 96.19 |
| 74 | UBND phường Hòa Bình | 96.18 |
| 75 | UBND phường Nam Triệu | 96.16 |
| 76 | UBND xã Chí Minh | 96.14 |
| 77 | UBND xã Bình Giang | 96.11 |
| 78 | UBND phường Lê Đại Hành | 96.1 |
| 79 | UBND xã Nguyên Giáp | 96.09 |
| 80 | UBND xã Vĩnh Lại | 96.09 |
| 81 | UBND xã Thanh Miện | 96.07 |
| 82 | UBND xã Hùng Thắng | 96.07 |
| 83 | UBND xã Nghi Dương | 96.05 |
| 84 | UBND xã Bắc Thanh Miện | 96.04 |
| 85 | UBND xã Nam Thanh Miện | 96.03 |
| 86 | UBND xã Vĩnh Thịnh | 96.03 |
| 87 | UBND phường Nguyễn Đại Năng | 96.02 |
| 88 | UBND xã Vĩnh Bảo | 96.02 |
| 89 | UBND xã Thanh Hà | 95.98 |
| 90 | UBND xã Nguyễn Lương Bằng | 95.98 |
| 91 | UBND xã Vĩnh Hải | 95.97 |
| 92 | UBND xã Tân An | 95.97 |
| 93 | UBND xã Hồng Châu | 95.96 |
| 94 | UBND phường Tứ Minh | 95.96 |
| 95 | UBND xã Thượng Hồng | 95.95 |
| 96 | UBND xã Kiến Thụy | 95.93 |
| 97 | UBND xã Thái Tân | 95.92 |
| 98 | UBND phường Trần Liễu | 95.89 |
| 99 | UBND phường Chí Linh | 95.81 |
| 100 | UBND phường Nam Đồng | 95.81 |
| 101 | UBND phường Hưng Đạo | 95.8 |
| 102 | UBND phường Nam Đồ Sơn | 95.78 |
| 103 | UBND xã Lạc Phượng | 95.78 |
| 104 | UBND phường Nguyễn Trãi | 95.73 |
| 105 | UBND xã Tân Minh | 95.73 |
| 106 | UBND xã Nguyễn Bỉnh Khiêm | 95.71 |
| 107 | UBND xã Vĩnh Thuận | 95.68 |
| 108 | UBND xã Vĩnh Am | 95.65 |
| 109 | UBND xã Chấn Hưng | 95.63 |
| 110 | UBND xã Vĩnh Hòa | 95.6 |
| 111 | UBND phường Dương Kinh | 95.58 |
| 112 | UBND xã Tiên Minh | 95.52 |
| 113 | UBND xã Cẩm Giàng | 95.42 |
| 114 | UBND Đặc khu Bạch Long Vĩ | 94.2 |
Phường Phù Liễn