Kết quả Bộ chỉ số 766 tháng 01/2026 - phường Phù Liễn
02/02/2026
| STT | Xã | Điểm |
|---|
| 1 | UBND xã Nam Thanh Miện | 95.88 |
| 2 | UBND xã Vĩnh Hòa | 95.85 |
| 3 | UBND xã Vĩnh Thuận | 95.84 |
| 4 | UBND xã Tuệ Tĩnh | 95.74 |
| 5 | UBND xã Ninh Giang | 95.73 |
| 6 | UBND xã Chí Minh | 95.72 |
| 7 | UBND xã Tân An | 95.72 |
| 8 | UBND xã Hợp Tiến | 95.68 |
| 9 | UBND xã Hùng Thắng | 95.65 |
| 10 | UBND xã Nguyên Giáp | 95.64 |
| 11 | UBND xã Hồng Châu | 95.64 |
| 12 | UBND phường Lê Đại Hành | 95.62 |
| 13 | UBND phường Hòa Bình | 95.62 |
| 14 | UBND phường Tứ Minh | 95.61 |
| 15 | UBND xã Nguyễn Lương Bằng | 95.59 |
| 16 | UBND xã Thượng Hồng | 95.59 |
| 17 | UBND xã Hải Hưng | 95.59 |
| 18 | UBND xã Vĩnh Bảo | 95.58 |
| 19 | UBND phường Ái Quốc | 95.56 |
| 20 | UBND phường Thạch Khôi | 95.56 |
| 21 | UBND xã Thái Tân | 95.56 |
| 22 | UBND xã Kiến Minh | 95.55 |
| 23 | UBND phường Phạm Sư Mạnh | 95.54 |
| 24 | UBND xã Gia Lộc | 95.52 |
| 25 | UBND phường Nhị Chiểu | 95.51 |
| 26 | UBND xã Tứ Kỳ | 95.51 |
| 27 | UBND xã Tân Kỳ | 95.51 |
| 28 | UBND phường Lê Chân | 95.5 |
| 29 | UBND xã Thanh Hà | 95.46 |
| 30 | UBND xã Chấn Hưng | 95.45 |
| 31 | UBND xã Hà Đông | 95.44 |
| 32 | UBND xã Nam Sách | 95.44 |
| 33 | UBND xã Cẩm Giang | 95.44 |
| 34 | UBND xã Vĩnh Thịnh | 95.44 |
| 35 | UBND xã Nam An Phụ | 95.43 |
| 36 | UBND xã Bắc Thanh Miện | 95.43 |
| 37 | UBND xã Nghi Dương | 95.43 |
| 38 | UBND phường Nam Đồng | 95.41 |
| 39 | UBND xã Hà Nam | 95.4 |
| 40 | UBND xã An Hưng | 95.4 |
| 41 | UBND xã Vĩnh Hải | 95.4 |
| 42 | UBND xã Gia Phúc | 95.39 |
| 43 | UBND xã Tiên Lãng | 95.39 |
| 44 | UBND xã Tiên Minh | 95.36 |
| 45 | UBND phường Nguyễn Trãi | 95.34 |
| 46 | UBND phường Nam Triệu | 95.33 |
| 47 | UBND phường An Biên | 95.33 |
| 48 | UBND xã Lai Khê | 95.3 |
| 49 | UBND xã Đại Sơn | 95.29 |
| 50 | UBND phường Nam Đồ Sơn | 95.29 |
| 51 | UBND phường Trần Nhân Tông | 95.26 |
| 52 | UBND xã Phú Thái | 95.23 |
| 53 | UBND phường An Hải | 95.2 |
| 54 | UBND phường Thành Đông | 95.18 |
| 55 | UBND xã An Quang | 95.18 |
| 56 | UBND xã Quyết Thắng | 95.14 |
| 57 | UBND phường Hưng Đạo | 95.14 |
| 58 | UBND phường Đồ Sơn | 95.13 |
| 59 | UBND xã An Phú | 95.09 |
| 60 | UBND xã Đường An | 95.08 |
| 61 | UBND phường Gia Viên | 95.07 |
| 62 | UBND xã Khúc Thừa Dụ | 95.04 |
| 63 | UBND xã Yết Kiêu | 95.03 |
| 64 | UBND phường Trần Liễu | 95.02 |
| 65 | UBND phường Hồng An | 94.96 |
| 66 | UBND xã Trần Phú | 94.82 |
| 67 | UBND xã Hà Tây | 94.82 |
| 68 | UBND phường Thủy Nguyên | 94.68 |
| 69 | UBND xã Lạc Phượng | 94.67 |
| 70 | UBND xã An Lão | 94.67 |
| 71 | UBND phường Dương Kinh | 94.63 |
| 72 | UBND xã Kiến Hải | 94.62 |
| 73 | UBND phường Bắc An Phụ | 94.6 |
| 74 | UBND phường Hồng Bàng | 94.6 |
| 75 | UBND Đặc khu Cát Hải | 94.56 |
| 76 | UBND phường An Phong | 94.56 |
| 77 | UBND phường Việt Hòa | 94.56 |
| 78 | UBND xã An Khánh | 94.43 |
| 79 | UBND xã Kim Thành | 94.3 |
| 80 | UBND phường Lê Thanh Nghị | 94.19 |
| 81 | UBND phường Phù Liễn | 94.12 |
| 82 | UBND phường Ngô Quyền | 93.97 |
| 83 | UBND xã An Thành | 93.96 |
| 84 | UBND phường Trần Hưng Đạo | 93.61 |
| 85 | UBND phường Chí Linh | 93.6 |
| 86 | UBND xã Kiến Hưng | 93.51 |
| 87 | UBND phường Bạch Đằng | 93.47 |
| 88 | UBND phường Nguyễn Đại Năng | 93.35 |
| 89 | UBND phường Tân Hưng | 93.33 |
| 90 | UBND phường Kinh Môn | 93.1 |
| 91 | UBND phường Lưu Kiếm | 93.03 |
| 92 | UBND phường Hải Dương | 92.99 |
| 93 | UBND xã Vĩnh Lại | 92.94 |
| 94 | UBND xã Bình Giang | 92.9 |
| 95 | UBND phường Chu Văn An | 92.89 |
| 96 | UBND xã Mao Điền | 92.86 |
| 97 | UBND xã Kiến Thụy | 92.85 |
| 98 | UBND xã Tân Minh | 92.69 |
| 99 | UBND phường An Dương | 92.61 |
| 100 | UBND xã Thanh Miện | 92.55 |
| 101 | UBND xã Cẩm Giàng | 92.38 |
| 102 | UBND xã An Trường | 92.14 |
| 103 | UBND phường Kiến An | 92.07 |
| 104 | UBND xã Việt Khê | 91.94 |
| 105 | UBND xã Hà Bắc | 91.72 |
| 106 | UBND phường Lê Ích Mộc | 91.54 |
| 107 | UBND xã Kẻ Sặt | 91.22 |
| 108 | UBND xã Nguyễn Bỉnh Khiêm | 90.94 |
| 109 | UBND phường Đông Hải | 90.81 |
| 110 | UBND phường Hải An | 90.74 |
| 111 | UBND xã Vĩnh Am | 90.6 |
| 112 | UBND xã Trường Tân | 90.57 |
| 113 | UBND phường Thiên Hương | 89.73 |
| 114 | UBND Đặc khu Bạch Long Vĩ | 82.25 |
Phường Phù Liễn