Kết quả tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tháng 09 - 2025
01/10/2025
| STT | Lĩnh vực giải quyết | Số lượng hồ sơ tiếp nhận | Số lượng hồ sơ đã giải quyết | Số lượng hồ sơ đang giải quyết |
| Tổng số | Trong kỳ | Từ kỳ trước | Tổng số | Trước hạn | Đúng hạn | Quá hạn | Tổng số | Trong hạn | Quá hạn |
| Trực tuyến | Trực tiếp, dịch vụ bưu chính |
| (1) | (2) | (3)=(4)+(5)+(6) | (4) | (5) | (6) | (7)=(8)+(9)+(10) | (8) | (9) | (10) | (11)=(12)+(13) | (12) | (13) |
| 1 | Đất đai | 102 | 76 | 0 | 26 | 21 | 21 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 |
| 2 | Chứng thực | 2388 | 2068 | 320 | 0 | 2388 | 2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lưu thông hàng hóa trong nước | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hoạt động xây dựng | 83 | 82 | 0 | 1 | 82 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) | 46 | 46 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Ứng phó sự cố tràn dầu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Giáo dục trung học | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bảo trợ xã hội | 37 | 37 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Người có công | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Môi trường | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Các cơ sở giáo dục khác | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Hộ tịch | 344 | 341 | 0 | 3 | 331 | 331 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Tổng cộng | 3010 | 2659 | 320 | 31 | 2906 | 2906 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 |
Phường Phù Liễn