Kết quả Bộ chỉ số 766 tháng 10/2025 - phường Phù Liễn
01/11/2025
| STT | Xã | Điểm |
|---|
| 1 | UBND phường Lê Thanh Nghị | 93.51 |
| 2 | UBND xã An Lão | 93.42 |
| 3 | UBND xã Ninh Giang | 93.27 |
| 4 | UBND xã Tứ Kỳ | 93.08 |
| 5 | UBND xã Hà Bắc | 93 |
| 6 | UBND xã Bình Giang | 92.97 |
| 7 | UBND Đặc khu Cát Hải | 92.95 |
| 8 | UBND phường Lê Đại Hành | 92.94 |
| 9 | UBND xã Phú Thái | 92.92 |
| 10 | UBND xã An Quang | 92.9 |
| 11 | UBND xã Vĩnh Bảo | 92.88 |
| 12 | UBND xã Trần Phú | 92.88 |
| 13 | UBND xã Tiên Lãng | 92.87 |
| 14 | UBND xã Hà Nam | 92.86 |
| 15 | UBND phường Lưu Kiếm | 92.84 |
| 16 | UBND xã Đường An | 92.84 |
| 17 | UBND xã Vĩnh Hải | 92.82 |
| 18 | UBND xã Tiên Minh | 92.79 |
| 19 | UBND phường Trần Nhân Tông | 92.78 |
| 20 | UBND phường Trần Hưng Đạo | 92.77 |
| 21 | UBND phường Nguyễn Trãi | 92.75 |
| 22 | UBND xã Khúc Thừa Dụ | 92.74 |
| 23 | UBND xã Hồng Châu | 92.74 |
| 24 | UBND xã Quyết Thắng | 92.73 |
| 25 | UBND xã Tân An | 92.72 |
| 26 | UBND xã Kim Thành | 92.69 |
| 27 | UBND xã Hợp Tiến | 92.67 |
| 28 | UBND phường Nhị Chiểu | 92.67 |
| 29 | UBND xã An Trường | 92.66 |
| 30 | UBND xã Cẩm Giang | 92.65 |
| 31 | UBND phường Hồng Bàng | 92.63 |
| 32 | UBND xã An Thành | 92.61 |
| 33 | UBND xã Việt Khê | 92.61 |
| 34 | UBND xã Vĩnh Lại | 92.59 |
| 35 | UBND xã Vĩnh Thịnh | 92.59 |
| 36 | UBND xã Nam Thanh Miện | 92.59 |
| 37 | UBND xã Gia Lộc | 92.56 |
| 38 | UBND phường Chí Linh | 92.54 |
| 39 | UBND xã Nguyên Giáp | 92.52 |
| 40 | UBND phường Ngô Quyền | 92.51 |
| 41 | UBND xã Hùng Thắng | 92.51 |
| 42 | UBND phường Phù Liễn | 92.49 |
| 43 | UBND phường An Phong | 92.49 |
| 44 | UBND phường Chu Văn An | 92.49 |
| 45 | UBND phường Hòa Bình | 92.48 |
| 46 | UBND xã Nam Sách | 92.48 |
| 47 | UBND xã Thái Tân | 92.46 |
| 48 | UBND xã Chí Minh | 92.46 |
| 49 | UBND xã Hà Tây | 92.45 |
| 50 | UBND phường Hồng An | 92.44 |
| 51 | UBND xã Tân Minh | 92.44 |
| 52 | UBND xã Yết Kiêu | 92.42 |
| 53 | UBND xã Trường Tân | 92.38 |
| 54 | UBND phường Gia Viên | 92.38 |
| 55 | UBND xã Thanh Miện | 92.38 |
| 56 | UBND xã Nam An Phụ | 92.38 |
| 57 | UBND xã Mao Điền | 92.37 |
| 58 | UBND xã Tuệ Tĩnh | 92.36 |
| 59 | UBND xã Vĩnh Thuận | 92.35 |
| 60 | UBND phường Bắc An Phụ | 92.34 |
| 61 | UBND xã An Phú | 92.34 |
| 62 | UBND xã Kiến Hưng | 92.32 |
| 63 | UBND xã Kẻ Sặt | 92.32 |
| 64 | UBND phường Trần Liễu | 92.31 |
| 65 | UBND xã Hải Hưng | 92.29 |
| 66 | UBND xã Vĩnh Hòa | 92.28 |
| 67 | UBND phường Nam Đồng | 92.24 |
| 68 | UBND xã Vĩnh Am | 92.22 |
| 69 | UBND phường Tứ Minh | 92.18 |
| 70 | UBND xã Bắc Thanh Miện | 92.17 |
| 71 | UBND phường Thạch Khôi | 92.17 |
| 72 | UBND xã Thượng Hồng | 92.14 |
| 73 | UBND xã Chấn Hưng | 92.13 |
| 74 | UBND xã Kiến Hải | 92.12 |
| 75 | UBND phường Lê Ích Mộc | 92.1 |
| 76 | UBND phường Bạch Đằng | 92.09 |
| 77 | UBND phường Hải An | 92.08 |
| 78 | UBND xã An Hưng | 92.07 |
| 79 | UBND phường An Dương | 92.06 |
| 80 | UBND phường Đông Hải | 92.06 |
| 81 | UBND phường Thiên Hương | 92.05 |
| 82 | UBND phường Nam Đồ Sơn | 92.05 |
| 83 | UBND xã Cẩm Giàng | 91.99 |
| 84 | UBND xã Nguyễn Lương Bằng | 91.97 |
| 85 | UBND phường Đồ Sơn | 91.91 |
| 86 | UBND xã Nguyễn Bỉnh Khiêm | 91.9 |
| 87 | UBND phường Tân Hưng | 91.9 |
| 88 | UBND xã Đại Sơn | 91.87 |
| 89 | UBND xã An Khánh | 91.78 |
| 90 | UBND phường Nam Triệu | 91.75 |
| 91 | UBND xã Kiến Thụy | 91.7 |
| 92 | UBND xã Thanh Hà | 91.69 |
| 93 | UBND phường Hưng Đạo | 91.69 |
| 94 | UBND phường Nguyễn Đại Năng | 91.68 |
| 95 | UBND phường Hải Dương | 91.68 |
| 96 | UBND phường Kinh Môn | 91.63 |
| 97 | UBND phường An Biên | 91.61 |
| 98 | UBND phường An Hải | 91.57 |
| 99 | UBND xã Lai Khê | 91.54 |
| 100 | UBND phường Thành Đông | 91.45 |
| 101 | UBND xã Gia Phúc | 91.44 |
| 102 | UBND phường Thủy Nguyên | 91.43 |
| 103 | UBND phường Dương Kinh | 91.41 |
| 104 | UBND phường Kiến An | 91.41 |
| 105 | UBND phường Ái Quốc | 91.01 |
| 106 | UBND xã Tân Kỳ | 90.85 |
| 107 | UBND phường Lê Chân | 90.65 |
| 108 | UBND xã Lạc Phượng | 90.14 |
| 109 | UBND phường Việt Hòa | 89.63 |
| 110 | UBND phường Phạm Sư Mạnh | 89.59 |
| 111 | UBND xã Nghi Dương | 89.55 |
| 112 | UBND Đặc khu Bạch Long Vĩ | 89.41 |
| 113 | UBND xã Kiến Minh | 88.92 |
| 114 | UBND xã Hà Đông | 88.7 |
Phường Phù Liễn