Kết quả tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tháng 10 - 2025
01/11/2025
| STT | Lĩnh vực giải quyết | Số lượng hồ sơ tiếp nhận | Số lượng hồ sơ đã giải quyết | Số lượng hồ sơ đang giải quyết |
| Tổng số | Trong kỳ | Từ kỳ trước | Tổng số | Trước hạn | Đúng hạn | Quá hạn | Từ chối, không giải quyết | Hồ sơ rút | Tổng số | Trong hạn | Quá hạn | Yêu cầu bổ sung |
| | |
| (1) | (2) | (3)=(4)+(5)+(6) | (4) | (5) | (6) | (7)=(8)+(9)+(10)+(11)+(12) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)=(14)+(15)+(16) | (14) | (15) | (16) |
| 1 | Giáo dục trung học | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hoạt động xây dựng | 68 | 67 | 0 | 1 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Bảo trợ xã hội | 66 | 65 | 1 | 0 | 66 | 59 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Môi trường | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tài chính đất đai | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lâm nghiệp | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Văn hóa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Đất đai | 166 | 96 | 0 | 70 | 76 | 69 | 0 | 1 | 2 | 4 | 90 | 90 | 0 | 0 |
| 9 | Lưu thông hàng hóa trong nước | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Các cơ sở giáo dục khác | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Quy hoạch xây dựng, kiến trúc | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) | 72 | 71 | 0 | 1 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | Kiểm lâm | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Người có công | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hộ tịch | 439 | 433 | 0 | 6 | 420 | 390 | 0 | 0 | 27 | 3 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 16 | Chứng thực | 5421 | 5317 | 104 | 0 | 5416 | 5406 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Tổng cộng | 6249 | 6062 | 105 | 82 | 6122 | 6063 | 0 | 1 | 50 | 8 | 127 | 127 | 0 | 0 |
Phường Phù Liễn