Kết quả Bộ chỉ số 766 tháng 07/2025 - phường Phù Liễn
01/08/2025
UBND phường Phù Liễn tháng 07/2025
Tổng điểm: 83.2
Công khai minh bạch: 12.8
Tiến độ giải quyết: 19.9
Dịch vụ công trực tuyến: 8.1
Thanh toán trực tuyến: 6.1
Mức độ hài lòng: 18
Số hóa hồ sơ: 18.4

| STT | Xã | Điểm |
|---|
| 1 | UBND phường Nam Đồng | 92.11 |
| 2 | UBND phường Thành Đông | 90.41 |
| 3 | UBND phường Nhị Chiểu | 90.18 |
| 4 | UBND phường Lê Thanh Nghị | 90.08 |
| 5 | UBND phường An Phong | 89.83 |
| 6 | UBND phường Hải Dương | 89.42 |
| 7 | UBND xã Trần Phú | 89.4 |
| 8 | UBND xã Phú Thái | 89.35 |
| 9 | UBND xã Cẩm Giang | 89.27 |
| 10 | UBND xã Hùng Thắng | 89.24 |
| 11 | UBND xã Tiên Lãng | 89.21 |
| 12 | UBND xã Yết Kiêu | 88.88 |
| 13 | UBND phường Hưng Đạo | 88.86 |
| 14 | UBND xã Gia Phúc | 88.65 |
| 15 | UBND phường Thạch Khôi | 88.64 |
| 16 | UBND xã Gia Lộc | 88.58 |
| 17 | UBND xã An Hưng | 88.51 |
| 18 | UBND xã Tuệ Tĩnh | 88.48 |
| 19 | UBND phường Tân Hưng | 88.45 |
| 20 | UBND phường Gia Viên | 88.36 |
| 21 | UBND xã Tiên Minh | 88.26 |
| 22 | UBND phường Chu Văn An | 88.2 |
| 23 | UBND xã Nam Sách | 88.18 |
| 24 | UBND phường Chí Linh | 88.12 |
| 25 | UBND xã Tân Minh | 88.05 |
| 26 | UBND xã Chí Minh | 87.99 |
| 27 | UBND xã Trường Tân | 87.74 |
| 28 | UBND xã An Khánh | 87.69 |
| 29 | UBND xã Thanh Miện | 87.69 |
| 30 | UBND xã Ninh Giang | 87.68 |
| 31 | UBND xã Kiến Minh | 87.67 |
| 32 | UBND phường An Dương | 87.55 |
| 33 | UBND phường Trần Nhân Tông | 87.47 |
| 34 | UBND phường Trần Hưng Đạo | 87.45 |
| 35 | UBND xã Nguyên Giáp | 87.39 |
| 36 | UBND xã Kiến Thụy | 87.38 |
| 37 | UBND phường Ái Quốc | 87.35 |
| 38 | UBND xã Đại Sơn | 87.35 |
| 39 | UBND xã Kim Thành | 87.33 |
| 40 | UBND xã Nghi Dương | 87.29 |
| 41 | UBND phường Nguyễn Trãi | 87.24 |
| 42 | UBND xã Mao Điền | 87.17 |
| 43 | UBND phường An Hải | 87.17 |
| 44 | UBND xã Lai Khê | 87.14 |
| 45 | UBND xã Kiến Hưng | 87.12 |
| 46 | UBND phường Lê Đại Hành | 87.1 |
| 47 | UBND phường Tứ Minh | 87.06 |
| 48 | UBND phường Ngô Quyền | 87.06 |
| 49 | UBND phường Nam Đồ Sơn | 87.02 |
| 50 | UBND xã Tân Kỳ | 86.88 |
| 51 | UBND phường Hải An | 86.78 |
| 52 | UBND xã Thái Tân | 86.77 |
| 53 | UBND xã Hà Bắc | 86.75 |
| 54 | UBND xã Bình Giang | 86.67 |
| 55 | UBND xã Lạc Phượng | 86.66 |
| 56 | UBND phường Phạm Sư Mạnh | 86.45 |
| 57 | UBND xã Đường An | 86.45 |
| 58 | UBND xã Hợp Tiến | 86.42 |
| 59 | UBND xã An Phú | 86.33 |
| 60 | UBND xã Cẩm Giàng | 86.3 |
| 61 | UBND phường Kinh Môn | 86.13 |
| 62 | UBND phường An Biên | 86.12 |
| 63 | UBND phường Thiên Hương | 86.1 |
| 64 | UBND xã Vĩnh Am | 86 |
| 65 | UBND xã An Thành | 85.97 |
| 66 | UBND phường Bắc An Phụ | 85.93 |
| 67 | UBND xã Quyết Thắng | 85.78 |
| 68 | UBND xã Thanh Hà | 85.77 |
| 69 | UBND xã An Trường | 85.59 |
| 70 | UBND phường Trần Liễu | 85.52 |
| 71 | UBND phường Nguyễn Đại Năng | 85.52 |
| 72 | UBND phường Đồ Sơn | 85.51 |
| 73 | UBND xã Tứ Kỳ | 85.41 |
| 74 | UBND xã Bắc Thanh Miện | 85.25 |
| 75 | UBND xã Vĩnh Hải | 85.01 |
| 76 | UBND phường Nam Triệu | 84.89 |
| 77 | UBND xã Hải Hưng | 84.81 |
| 78 | UBND phường Dương Kinh | 84.78 |
| 79 | UBND phường Kiến An | 84.75 |
| 80 | UBND phường Việt Hòa | 84.68 |
| 81 | UBND xã Nam Thanh Miện | 84.6 |
| 82 | UBND xã Nam An Phụ | 84.49 |
| 83 | UBND xã Nguyễn Lương Bằng | 84.24 |
| 84 | UBND phường Hồng An | 84.04 |
| 85 | UBND xã Kẻ Sặt | 83.95 |
| 86 | UBND xã An Lão | 83.87 |
| 87 | UBND Đặc khu Bạch Long Vĩ | 83.73 |
| 88 | UBND xã Hà Tây | 83.68 |
| 89 | UBND phường Đông Hải | 83.67 |
| 90 | UBND xã Tân An | 83.62 |
| 91 | UBND xã Thượng Hồng | 83.46 |
| 92 | UBND xã Hà Đông | 83.45 |
| 93 | UBND xã Khúc Thừa Dụ | 83.44 |
| 94 | UBND xã Hồng Châu | 83.34 |
| 95 | UBND phường Phù Liễn | 83.2 |
| 96 | UBND xã Kiến Hải | 83.19 |
| 97 | UBND xã Vĩnh Thuận | 83.18 |
| 98 | UBND xã Hà Nam | 83.03 |
| 99 | UBND phường Hòa Bình | 82.9 |
| 100 | UBND xã Vĩnh Thịnh | 82.56 |
| 101 | UBND phường Lưu Kiếm | 82.39 |
| 102 | UBND phường Thủy Nguyên | 82 |
| 103 | UBND xã Vĩnh Bảo | 80.91 |
| 104 | UBND phường Lê Ích Mộc | 80.72 |
| 105 | UBND phường Lê Chân | 80.39 |
| 106 | UBND xã An Quang | 80.12 |
| 107 | UBND xã Việt Khê | 78.54 |
| 108 | UBND xã Vĩnh Lại | 78.49 |
| 109 | UBND phường Hồng Bàng | 76.76 |
| 110 | UBND Đặc khu Cát Hải | 73.13 |
| 111 | UBND xã Vĩnh Hòa | 72.32 |
| 112 | UBND phường Bạch Đằng | 71.78 |
| 113 | UBND xã Nguyễn Bỉnh Khiêm | 71.04 |
| 114 | UBND xã Chấn Hưng | 63.23 |
Phường Phù Liễn