Kết quả Bộ chỉ số 766 tháng 08/2025 - phường Phù Liễn
01/09/2025
UBND phường Phù Liễn
Tổng điểm: 93.83
Công khai minh bạch: 18
Tiến độ giải quyết: 20
Dịch vụ công trực tuyến: 9
Thanh toán trực tuyến: 10
Mức độ hài lòng 18
Số hóa hồ sơ 18.9

| STT | Xã | Điểm |
|---|
| 1 | UBND xã Hồng Châu | 95.34 |
| 2 | UBND xã Tứ Kỳ | 95.34 |
| 3 | UBND phường Trần Hưng Đạo | 95.17 |
| 4 | UBND xã Hợp Tiến | 95.08 |
| 5 | UBND xã Đại Sơn | 95.01 |
| 6 | UBND phường Trần Nhân Tông | 94.92 |
| 7 | UBND xã Khúc Thừa Dụ | 94.84 |
| 8 | UBND xã Thái Tân | 94.81 |
| 9 | UBND xã Hải Hưng | 94.78 |
| 10 | UBND xã Tân Kỳ | 94.76 |
| 11 | UBND phường Nguyễn Đại Năng | 94.75 |
| 12 | UBND phường Đồ Sơn | 94.68 |
| 13 | UBND xã Hà Nam | 94.67 |
| 14 | UBND xã An Quang | 94.63 |
| 15 | UBND phường Nhị Chiểu | 94.61 |
| 16 | UBND phường Việt Hòa | 94.61 |
| 17 | UBND xã Nguyễn Bỉnh Khiêm | 94.57 |
| 18 | UBND xã Nam Sách | 94.57 |
| 19 | UBND xã An Thành | 94.57 |
| 20 | UBND xã Phú Thái | 94.52 |
| 21 | UBND phường Lê Đại Hành | 94.52 |
| 22 | UBND xã Bình Giang | 94.5 |
| 23 | UBND phường Chí Linh | 94.47 |
| 24 | UBND phường Thành Đông | 94.46 |
| 25 | UBND xã Nguyên Giáp | 94.43 |
| 26 | UBND xã Tuệ Tĩnh | 94.41 |
| 27 | UBND phường Hải Dương | 94.39 |
| 28 | UBND xã Kẻ Sặt | 94.38 |
| 29 | UBND phường Hồng Bàng | 94.36 |
| 30 | UBND phường Lê Thanh Nghị | 94.33 |
| 31 | UBND phường Lê Ích Mộc | 94.29 |
| 32 | UBND xã Đường An | 94.28 |
| 33 | UBND xã Hà Bắc | 94.16 |
| 34 | UBND xã Thanh Miện | 94.16 |
| 35 | UBND phường Nguyễn Trãi | 94.14 |
| 36 | UBND phường Tứ Minh | 94.04 |
| 37 | UBND xã Vĩnh Thuận | 94.04 |
| 38 | UBND xã Vĩnh Bảo | 94.02 |
| 39 | UBND phường Hòa Bình | 94.01 |
| 40 | UBND xã Vĩnh Lại | 94 |
| 41 | UBND xã Nam Thanh Miện | 94 |
| 42 | UBND xã Tiên Lãng | 93.97 |
| 43 | UBND xã Tân An | 93.96 |
| 44 | UBND xã Vĩnh Hòa | 93.94 |
| 45 | UBND xã Quyết Thắng | 93.94 |
| 46 | UBND xã Nghi Dương | 93.9 |
| 47 | UBND phường Phù Liễn | 93.83 |
| 48 | UBND xã Trường Tân | 93.79 |
| 49 | UBND xã Ninh Giang | 93.77 |
| 50 | UBND xã Kiến Thụy | 93.73 |
| 51 | UBND xã Thượng Hồng | 93.72 |
| 52 | UBND phường Ái Quốc | 93.69 |
| 53 | UBND phường Nam Triệu | 93.68 |
| 54 | UBND xã An Trường | 93.68 |
| 55 | UBND phường Hưng Đạo | 93.61 |
| 56 | UBND xã Vĩnh Thịnh | 93.59 |
| 57 | UBND xã An Lão | 93.58 |
| 58 | UBND phường Ngô Quyền | 93.55 |
| 59 | UBND phường Dương Kinh | 93.55 |
| 60 | UBND xã Nguyễn Lương Bằng | 93.52 |
| 61 | UBND xã Kiến Minh | 93.46 |
| 62 | UBND Đặc khu Cát Hải | 93.43 |
| 63 | UBND xã Mao Điền | 93.39 |
| 64 | UBND phường Tân Hưng | 93.34 |
| 65 | UBND xã Trần Phú | 93.32 |
| 66 | UBND phường Chu Văn An | 93.28 |
| 67 | UBND phường Thạch Khôi | 93.27 |
| 68 | UBND xã Chí Minh | 93.08 |
| 69 | UBND phường Thủy Nguyên | 93.07 |
| 70 | UBND xã Thanh Hà | 93.07 |
| 71 | UBND xã Cẩm Giang | 93.06 |
| 72 | UBND phường Gia Viên | 93.04 |
| 73 | UBND xã Bắc Thanh Miện | 93.03 |
| 74 | UBND xã Yết Kiêu | 92.99 |
| 75 | UBND phường Nam Đồng | 92.96 |
| 76 | UBND xã Nam An Phụ | 92.73 |
| 77 | UBND phường Bắc An Phụ | 92.73 |
| 78 | UBND xã Chấn Hưng | 92.52 |
| 79 | UBND xã Cẩm Giàng | 92.32 |
| 80 | UBND xã An Phú | 92.31 |
| 81 | UBND xã Gia Lộc | 92.25 |
| 82 | UBND phường Trần Liễu | 92.24 |
| 83 | UBND xã Tân Minh | 92.15 |
| 84 | UBND phường Phạm Sư Mạnh | 92.09 |
| 85 | UBND xã Hà Đông | 92.05 |
| 86 | UBND phường Lê Chân | 91.91 |
| 87 | UBND xã Lạc Phượng | 91.51 |
| 88 | UBND xã Lai Khê | 91.43 |
| 89 | UBND xã Kiến Hưng | 91.3 |
| 90 | UBND phường Bạch Đằng | 91.18 |
| 91 | UBND xã Gia Phúc | 91.15 |
| 92 | UBND xã Kim Thành | 91.11 |
| 93 | UBND phường Thiên Hương | 91.1 |
| 94 | UBND xã An Hưng | 91 |
| 95 | UBND xã An Khánh | 90.87 |
| 96 | UBND xã Hà Tây | 90.81 |
| 97 | UBND xã Tiên Minh | 90.64 |
| 98 | UBND xã Vĩnh Hải | 90.6 |
| 99 | UBND xã Kiến Hải | 90.29 |
| 100 | UBND phường Kinh Môn | 89.91 |
| 101 | UBND phường An Biên | 89.6 |
| 102 | UBND phường An Dương | 89.52 |
| 103 | UBND xã Việt Khê | 89.12 |
| 104 | UBND phường Đông Hải | 88.91 |
| 105 | UBND phường Lưu Kiếm | 88.83 |
| 106 | UBND phường An Hải | 88.72 |
| 107 | UBND phường Hồng An | 88.69 |
| 108 | UBND phường An Phong | 88.37 |
| 109 | UBND phường Kiến An | 88.07 |
| 110 | UBND phường Hải An | 87.63 |
| 111 | UBND Đặc khu Bạch Long Vĩ | 85.49 |
| 112 | UBND phường Nam Đồ Sơn | 84.59 |
| 113 | UBND xã Vĩnh Am | 83.08 |
| 114 | UBND xã Hùng Thắng | 81.04 |
Phường Phù Liễn